東鄉(xiāng)區(qū)2024年財政直達資金目錄
| 東鄉(xiāng)區(qū)2024年財政直達資金目錄 | |||
| 序號 | 資金名稱 | 主管部門 | 資金使用范圍和方向 |
| 1 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金 | 衛(wèi)生健康委員會 | 支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)的補助 |
| 2 | 困難群眾救助補助經(jīng)費 | 民政局 | 統(tǒng)籌開展低保、特困人員救助供養(yǎng),臨時救助,流浪乞討人員救助(含農(nóng)村留守兒童、困境兒童、流浪乞討兒童的應(yīng)急處置、救助幫扶、監(jiān)護支持、精神關(guān)愛等未成年人社會保護)、孤兒基本生活保障等支出 |
| 3 | 林業(yè)改革發(fā)展資金 | 林業(yè)局 | 森林資源管護支出 |
| 4 | 耕地建設(shè)補助資金 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 耕地地力保護補貼 |
| 5 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) |
| 6 | 機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革補助經(jīng)費 | 社會保險服務(wù)中心 | 用于發(fā)放行政事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金 |
| 7 | 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金 | 衛(wèi)生健康委員會 | 支持提升醫(yī)療保障服務(wù)能力、支持中醫(yī)藥傳承與事業(yè)發(fā)展的補助、支持公立醫(yī)院綜合改革的補助、支持醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)的補助、支持衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)的補助 |
| 8 | 醫(yī)療救助補助資金 | 醫(yī)保局 | 對疾病應(yīng)急救助基金的補助、對城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金的補助 |
| 9 | 學(xué)生資助補助經(jīng)費 | 教體局 | 普通高中國家助學(xué)金、普通高中免學(xué)雜費補助、中職院校學(xué)生資助國家助學(xué)金、中職院校學(xué)生免學(xué)費補助、中等職業(yè)教育國家獎學(xué)金、技工院校學(xué)生資助助學(xué)金、技工院校學(xué)生資助免學(xué)費、技工院校國家獎學(xué)金 |
| 10 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費 | 教體局 | 公用經(jīng)費補助、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助、校舍安全保障長效機制補助、義務(wù)教育綜合獎補、特崗教師工資性補助 |
| 11 | 殘疾人事業(yè)發(fā)展補助經(jīng)費 | 殘疾人聯(lián)合會 | 統(tǒng)籌開展殘疾人康復(fù)、農(nóng)村困難殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)、殘疾人機動輪椅燃油補貼以及陽光家園計劃--智力、精神和重度肢體殘疾人托養(yǎng)服務(wù)等方面 |
| 12 | 計劃生育轉(zhuǎn)移支付資金 | 衛(wèi)生健康委員會 | 支持實施計劃生育服務(wù)獎勵扶助、特別扶助制度的補助 |
| 13 | 成品油稅費改革轉(zhuǎn)移支付 | 交通局 | 支持普通國省道、農(nóng)村公路等交通基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護和建設(shè) |
| 14 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助經(jīng)費 | 社會保險服務(wù)中心 | 用于發(fā)放參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的60歲以上人員養(yǎng)老金 |
| 15 | 基本藥物制度補助資金 | 衛(wèi)生健康委員會 | 支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施基本藥物制度的補助 |
| 16 | 鄉(xiāng)醫(yī)及人才補助資金 | 衛(wèi)生健康委員會 | 鄉(xiāng)醫(yī)及人才的補助 |
| 17 | 農(nóng)村危房改造補助資金 | 住建局 | 農(nóng)村低收入群體等重點對象住房安全保障支出 |
| 18 | 財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金 | 住房保障中心 | 棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造和保障性住房租賃補貼,城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè) |
| 19 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經(jīng)費 | 退役軍人事務(wù)局 | 用于全縣重點優(yōu)撫對象的門診醫(yī)療補助及一至六級殘疾軍人參加城鎮(zhèn)中基本醫(yī)療保險和建立補充醫(yī)療保障、七至十級殘疾軍人舊傷復(fù)發(fā)醫(yī)療補助,以及落實優(yōu)撫對象醫(yī)療優(yōu)惠待遇等方面 |
| 20 | 優(yōu)撫對象補助經(jīng)費 | 退役軍人事務(wù)局 | 用于傷殘人員、“兩紅”(在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員)、“三屬”(烈士、因公犧牲和病故軍人家屬)、在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人、在農(nóng)村的和城鎮(zhèn)無工作單位且家庭生活困難的參戰(zhàn)退役人員、部分原8023部隊及其他參加核試驗軍隊退役人員,以及符合條件的農(nóng)村籍退役士兵等優(yōu)撫對象撫恤和生活補助,烈士褒揚金 |
| 21 | 就業(yè)補助資金 | 人社局 | 對企業(yè)和個人實施就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策的補貼,用于購買公益性崗位,職業(yè)培訓(xùn)補貼,社會養(yǎng)老保險補貼等 |
| 22 | 縣級基本財力保障機制獎補資金 | 財政局 | 支持地方兜牢兜實“三保”底線,用于地方承擔(dān)的基本民生支出及行政事業(yè)單位的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費以及其他必要支出 |
| 23 | 生豬調(diào)出大縣獎勵資金 | 商務(wù)局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心 | 支持生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
| 24 | 中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金 | 鄉(xiāng)村振興局 | 鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù)、以工代賑任務(wù)、少數(shù)民族發(fā)展任務(wù)、欠發(fā)達國有林場鞏固提升任務(wù) |
| 25 | 增值稅留抵退稅資金轉(zhuǎn)移支付 | 財政局 | 支持地方落實留抵退稅政策和保就業(yè)保基本民生 |
| 26 | 其他減稅降費資金轉(zhuǎn)移支付 | 財政局 | 支持地方落實減稅降費政策和保就業(yè)保基本民生 |
| 27 | 疫情防控財力補助資金 | 財政局 | 用于疫情防控相關(guān)的支出 |
| 28 | 普惠金融發(fā)展專項資金 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補和貼息,農(nóng)村金融機構(gòu)定向費用補貼、中央財政支持普惠金融發(fā)展示范區(qū)獎補 |
東鄉(xiāng)區(qū)2024年財政直達資金目錄.xlsx